 
					 
					 
								 
								 
							 
							 
							 
							 
							 
							| 测试项目 | 测试依据 | 单位 | 测试值 | 
| 密度 | g/cm3 | 1.75~1.95 | |
| 压缩率 | ASTM F36 J | % | 7~15 | 
| 恢复率 | % | >50 | |
| 拉伸强度(横向) | ASTM F 152 | N/mm2 | >12 | 
| DIN 52 910 | >9 | ||
| 气密性 | DIN 3535 6 FA | mg/(s*m) | ≈0.05 | 
| 残留压力 | DIN 52 913 16h 175℃ | N/mm2 | ≈36 | 
| DIN 52 913 16h 300℃ | ≈25 | ||
| 燃烧损失率 | DIN 52 911 | % | <36 | 
| 线膨胀比较 | ASTM F 146 | ||
| IRM903 Oil 5小时 150℃ | |||
| 厚度增加量 | % | <10 | |
| 重量增加量 | % | <10 | |
| ASTM 燃料B 5小时 室温 | |||
| 厚度增加量 | % | <10 | |
| 重量增加量 | % | <10 | |
| 水/防冻液 5小时 100℃ | |||
| 厚度增加量 | % | <5 | |
| 重量增加量 | % | <10 | |
| 工作温度(℃) | 最大(短时/连续) | 400/250 | |
| 工作压力(巴) | 最大 | 125 | |
| 应用场合 | 压缩机、管道、变速箱、内燃机、化工设备、泵、容器、造船、炼油设备、锅炉、阀门等,耐各种冷媒介质(R22、134A、497C、404A、R507C等) | ||
| 产品特性 | 具有很高的机械和热稳定性及较高的残留压力值,是气体和流体设备理想的密封垫材料 | ||
| 相关证书 | DIN-DVGW | ||
以上技术参数基于厚度为2.00毫米样本的测定值
