| 材料名称 | 缩写标记 | 硬度(HB) | 极限温度(°C) |
| 碳钢(Carbon steel) | CRS | 120 | -40~+540 |
| 304不锈钢 | 304 | 130~180 | -195~+760 |
| 304L不锈钢 | 304L | 130~180 | -195~+760 |
| 316L不锈钢 | 316L | 130~180 | -100~+760 |
| 317L不锈钢 | 317L | -100~+760 | |
| 321不锈钢 | 321 | 130~190 | -195~+760 |
| 347不锈钢 | 321 | -185~+760 | |
| 20CB-3(ALLOY 20) | A-20 | -185~+1090 | |
| HASTELLOY-B2 | HAST B | 215 | -185~+1090 |
| HASTELLOY-C276 | HAST C | -185~+1090 | |
| INCOLOY-800 | IN 800 | -100~+870 | |
| INCOLOY-825 | IN 825 | -100~+870 | |
| INCONEL-600 | INC 600 | 150 | -100~+1090 |
| INCONEL-625 | INC 625 | -100~+1090 | |
| INCONEL-X750 | INX | -100~+1090 | |
| MONEL-400 | MON | 150 | -130~+820 |
| NICKEL-200(镍) | NI | -195~+760 | |
| TITANIUM(钛) | TI | 215 | -195~+1090 |
要求:能提供全系列规格且质量优级的生产厂家,并能提供相应的质资证明。
联系电话:0574-63267777